文件加密软件哪个最好用?2026年1款高安全加密软件分享!
发布时间 - 2026-08-24 17:35:58 点击率:次一家做设备研发的企业,他们的图纸文档简单加了个密码就完事。
后来发生了一次员工把文件拷贝带回家,转手就给到同行的泄密事件才重视起来
很多老板以为给文件上个密码就叫加密,其实这种简单密码很容易被破解。
真正靠谱的企业加密,要做到无感办公、外出打不开、多维度防泄密,今天给大家分享中科安企这款加密工具。

中科安企
1.透明加密多模式可选
具备透明加密、智能加密、落地加密、只解密不加密、不加密、只读多种工作模式。
文件自动强制加密,员工日常编辑、保存完全不用改变操作习惯。
一旦文件脱离公司内部环境,打开直接变成乱码,拿出去也无法使用。

2.复制剪贴加密防护
就算允许复制内容,粘贴出来会直接脱敏显示:您复制的内容已被加密处理。
就算通过剪贴板往外摘抄机密信息,也拿不到真实原文,阻断摘抄泄密的途径。

3.安全区域隔离 + SM3 银行级加密算法
可以划分安全区域,实现部门之间权限隔离,避免跨部门越权访问其他部门的机密文件。
底层采用国密 SM3 银行级加密算法,安全性拉满。

4.防手机拍照泄密
软件和电脑摄像头联动,如果识别到有人拿手机对着屏幕偷拍,设备会自动锁屏
同时抓拍偷拍人员画面并且截取当时屏幕画面,两份记录相互比对,用来判定泄密行为,留存完整证据。

5.泄密风险统计
汇总长期离线、敏感信息等各类泄密行为,生成风险报表,直观展示高危人员与操作记录,便于管理员快速处置隐患。

结尾:
选企业加密软件,别只看能不能加密文件。
剪贴板泄露、手机拍照、越权访问、外带文件,这些都是高频泄露点。
一套完整的加密体系,要把这些风险点全部覆盖住。
单纯的密码加密防护力度远远不够,企业优先选择终端一体化加密方案更稳妥。
软件单功能模块60元起,联系我们:15227877807,获取7天免费试用方案!
| 中科安企防泄密版本 | |||||
| 功能 | 功能明细/价格 | 268 | 298 | 550 | 880 |
| 文件加密 | 文件加密软件可以在不影响员工工作习惯的情况下对文件进行加密保护,当文件私自被拷贝,外发到公司外部环境将乱码展示或无法打开,公司内部可以实现互通 | ✅ | ✅ | ||
| U盘管控 | 对u盘进行管控,可以允许终端电脑使用U盘、禁止终端电脑使用U盘等 | ✅ | ✅ | ||
| U盘加密 | 对加密u盘设置终端电脑可使用哪些加密U盘,加密U盘里的文件在指定电脑查看 | ✅ | ✅ | ||
| 外设管理 | 对计算机USB外设进行管控,可以设置USB外设黑白名单,支持设置全局黑白名单 | ✅ | ✅ | ||
| 打印管理 | 对打印机进行限制,可以禁止终端电脑不能使用打印机 | ✅ | ✅ | ||
| 应用程序管控 | 可以设置终端程序使用黑白名单/安装程序限制等 | ✅ | |||
| 网址访问管控 | 设置网络访问黑白名单,规定终端是否能浏览哪些网站 | ✅ | |||
| 邮件发送管控 | 可以设置邮箱黑白名单,邮件附件管控等 | ✅ | ✅ | ||
| 文档安全 | 文件备份、禁止文件外发途径、敏感文件管控等 | ✅ | ✅ | ||
| 文档水印 | 针对电子文档添加防泄密水印 | ✅ | ✅ | ||
| 实时画面 | 实时同步查看对方电脑画面 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 屏幕截图 | 可以针对某些进程运行时开启截图,支持全时段截图 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 屏幕录像 | 可以针对某些进程运行时开启录像,支持全时段录像 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 文件操作审计 | 可以查看终端电脑操作文件动作 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 打印文件审计 | 可以查看终端电脑打印内容 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| USB文件拷贝记录 | 可以查看终端电脑usb文件操作 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| USB存储使用审计 | 可以查看终端电脑usb存储使用 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 应用程序审计 | 可以查看终端电脑使用程序 | ✅ | |||
| 剪贴板审计 | 针对剪切板使用记录 | ✅ | |||
| Windows刻录审计 | 可以查看终端电脑刻录 | ✅ | |||
| 开启设备使用日志 | 可以查看终端设备使用日志 | ✅ | |||
| 浏览网站审计 | 记录终端浏览网站 | ✅ | |||
| 网络搜索审计 | 记录终端网站搜索内容 | ✅ | |||
| 邮件发送审计 | 记录终端邮件发送 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 上传下载审计 | 记录通过网络文件传输记录 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 时间画像 | 进行时间图形化展示终端各时间段使用计算机情况,快速查看任一时间段电脑运行情况,精确到秒 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 效率分析 | 分析终端工作效率、离职风险等情况 | ✅ | ✅ | ✅ | |
